Priser - Dagrenovation
Se priserne på de forskellige ordninger

Private husstande - Dagrenovation
Dagrenovation (Tømning hver 2. uge) Private husstande | Takst 2020 | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) | 400,00 | 500,00 | 625,00 |
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) | 500,00 | 600,00 | 750,00 |
Skelordning** | -80,00 | -80,00 | -100,00 |
*) Kan kun vælges som ekstra beholder. Er et supplement til eksisterende ordning.
**) Hvis husstanden tilmelder sig skelordning fratrækkes 100,00 kr. fra den faste afgift pr. år. pr. beholder. Ordningen gælder for husstande inden for bymæssig bebyggelse og i sommerhusområderne Guldforhoved og Rørbæk Sø.
Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private.
Genbrugsplads, miljøøer m.v. for private. Enhedsafgift pr. ejendom/lejemål | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
Administration | 100,00 | 100,00 | 125,00 |
Storskraldsordning | 5,00 | 8,00 | 10,00 |
Papir- og glasindsamling | 125,00 | 160,00 | 200,00 |
Farligt affald | 50,00 | 60,00 | 75,00 |
*Genbrugsplads | 800,00 | 872,00 | 1.090,00 |
I alt "Genbrugsordninger" | 1.080,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
*Genbrugspladsgebyr for etageboliger, lejligheder m.v. kan nedsættes til ½ gebyr - dvs. 436,00 kr. ekskl. moms pr. boligenhed. Principperne for hvem der kan opkræves et nedsat genbrugspladsgebyr fastsættes i regulativ for husholdningsaffald.
Sommerhusområder - Dagrenovation
Dagrenovation (Tømning hver 2. uge i perioden fra 1. april til 1. oktober) Sommerhusområder | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
240 l dobbelt beholder ved sommerhus (5 kg frivægt pr. tømning) | 300,00 | 400,00 | 500,00 |
240 l enkelt beholder + kompostbeholder (5 kg frivægt pr. tømning) | 400,00 | 500,00 | 625,00 |
Skelordning** | -80,00 | -80,00 | -100,00 |
Boligforeninger - erhverv og kommunale institutioner - Dagrenovation
Dagrenovation | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
600 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg) * | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.625,00 |
800 l enkelt beholder (årlig frivægt = 1.040 kg)* | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.625,00 |
240 l dobbelt beholder (5 kg frivægt pr. tømning) | 400,00 | 500,00 | 625,00 |
240 l enkelt beholder - grå affald (5 kg frivægt pr. tømning) | 500,00 | 600,00 | 750,00 |
*Den årlige frivægt på 1.040 kg. pr. år pålægges den enkelte beholder/container Der udlignes ikke frivægt mellem de enkelte containere/beholdere
Institutioner - Dagrenovation
Dagrenovation | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
12.000 l container (460 frivægt pr tømning) | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 |
Tømning af nedgravede containere - Dagrenovation
Tømning af nedgravede containere "underground / molok containere" | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
Dagrenovation: Restaffald = op til 5 m3 Og grøn affald = op til 3 m3 | 12.000,00 | 12.200,00 | 15.250,00 |
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 Og grøn affald = op til 3 m3 | 10.000,00 | 10.200,00 | 12.750,00 |
Dagrenovation: Restaffald = op til 3 m3 Og grøn affald = 0,8 m3 | 8.000,00 | 8.200,00 | 10.250,00 |
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 5 m3 | 12.000,00 | 12.200,00 | 15.250,00 |
Dagrenovation: *Ekstra container til restaffald, op til 3 m3 | 10.000,00 | 10.200,00 | 12.750,00 |
*) OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt af dagrenovationscontainere.
Ved etablering af nedgravede containere skal grundejer selv afholde alle etableringsomkostninger til anskaffelse og nedgravning af containere.
Retningslinjer for etablering af nedgravede containere i Ikast-Brande Kommune skal følges.
Etablering skal godkendes af Ikast-Brande Kommune.
Eablering og tømning af fællesløsninger
Etablering og tømning af fællesløsninger | Takst 2020 | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
Dagrenovation: | 32.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 |
Dagrenovation: | 30.000,00 | 30.000,00 | 37.500,00 |
Dagrenovation: | 28.000,00 | 28.000,00 | 35.000,00 |
Dagrenovation: | 14.000,00 | 14.000,00 | 17.500,00 |
* OBS kan kun vælges, som supplement til et sæt dagrenovationscontainere
Etablering og tømning af fællesløsninger
Etablering og tømning af fællesløsninger - opkrævning pr. grundejer OBS kun etageboliger/tæt lav bebyggelse | Takst 2020 | Takst 2021 Ekskl moms | Takst 2021 Inkl. moms |
Fællesløsning i boligområde, som er udlagt til fælles affaldsløsning - afregning pr. grundejer. Fælle saffaldsløsning - indkøb og etablering Restaffald = op til 5 m3 og grøn affald = op til 3 m3 - Samt genanvendelige beholdere til pap/papir, dåse/dunke og glas, jf. vejledning | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.500,00 |
Vejledning/retningslinjer for etablering af nedgravede containere skal følges. Der tømmes kun godkendte affaldsløsninger i kommunen.
Diverse takster
Diverse takster | Takst 2020 Ekskl. moms | Takst 2021 Ekskl. moms | Takst 2021 Inkl. moms |
Pris pr. kg ud over frivægt | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
Ekstra tømning 240 l beholder | 80,00 | 160,00 | 200,00 |
Ekstra tømning 600 - 800 l beholder | 100,00 | 200,00 | 250,00 |
Ekstra tømning: 12.000 l container | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
Ekstra tømning: Pr. molok til restaffald og grønt affald | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.250,00 |
Gebyr for tilslutning af beholder | 680,00 | 680,00 | 850,00 |
Gebyr for ombytning af beholder | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
Bestilling af SMS kode til ekstra affaldssæk | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
NY: Administrationstillæg ved ændring af gebyr for erhverv på genbrugspladser | NY | 200,00 | 250,00 |
Tillæg for afhentning af fejlsorteret affald pr. beholder | 200,00 | 200,00 | 250,00 |
Rengøring af beholder* | 240,00 | 240,00 | 300,00 |
Montering af lås på beholdere/låsebeslag | 400,00 | 400,00 | 500,00 |
Kompostbeholder, køb af ekstra kompostbeholder | 100,00 | 300,00 | 375,00 |
NY: Bigbag - køb af 1. stk. bigbag | NY | 160 | 200 |
Specialafhentning - kun efter konkret vurdering fra Ikast-Brande Kommune | Afregning efter medgået tid | Afregning efter medgået tid | Afregning efter medgået tid |
*) Kan opkræves ved ombytning/afhentning af beholder, som efter 14 dages frist ikke er rengjort
Eksempel på samlet afgift for en bolig - priser er ekskl. moms:
Dagrenovation:
240 l dobbelt beholder (frivægt: 5 kg pr. tømning - 130 kg pr. år) 500,00
400 kg affald / år (400-130=270 kg) * 2,00 540,00
Genbrugsplads og miljøøer 1.200,00
I alt ekskl. moms 2.240,00
Ud over 5 kg affald pr. tømning koster det (kr./kg) 2,00